
ბოლო წლების სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, 2020–2024 წლებში საქართველოში უცხოეთიდან გამოგზავნილი ამანათების მოცულობა სტაბილურად იზრდება.
კვლევაში ასახული მონაცემები მოიცავს ყველაზე მაღალი მიწოდების მოცულობის მქონე ქვეყნებს, საიდანაც ქართველი ემიგრანტები აქტიურად აგზავნიან ამანათებს სამშობლოში.
ოფიციალური და ღია მონაცემების მიხედვით, ყველაზე მეტი ამანათი იგზავნება იტალიიდან, რასაც მოჰყვება საბერძნეთი, გერმანია, აშშ და ესპანეთი.
სტატისტიკური მონაცემები (2020–2024)
წელი | ქვეყანა | რაოდენობა (ათასი ამანათი) | ძირითადი შიგთავსი |
---|---|---|---|
2020 | იტალია | 520 | ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, საოჯახო ტექნიკა, ბავშვთა ნივთები |
2020 | საბერძნეთი | 410 | ტანსაცმელი, საკვები პროდუქტი, მცირე საყოფაცხოვრებო ნივთები |
2020 | გერმანია | 290 | ტექნიკა, მანქანის ნაწილები, ტანსაცმელი |
2020 | აშშ | 260 | ბრენდული ტანსაცმელი, ტექნიკა, საკვები პროდუქტები |
2020 | ესპანეთი | 180 | ტანსაცმელი, საკვები პროდუქტები |
2021 | იტალია | 550 | იგივე კატეგორიები |
2021 | საბერძნეთი | 430 | იგივე კატეგორიები |
2021 | გერმანია | 310 | იგივე კატეგორიები |
2021 | აშშ | 280 | იგივე კატეგორიები |
2021 | ესპანეთი | 200 | იგივე კატეგორიები |
2022 | იტალია | 580 | იგივე კატეგორიები |
2022 | საბერძნეთი | 450 | იგივე კატეგორიები |
2022 | გერმანია | 330 | იგივე კატეგორიები |
2022 | აშშ | 300 | იგივე კატეგორიები |
2022 | ესპანეთი | 210 | იგივე კატეგორიები |
2023 | იტალია | 600 | იგივე კატეგორიები |
2023 | საბერძნეთი | 460 | იგივე კატეგორიები |
2023 | გერმანია | 350 | იგივე კატეგორიები |
2023 | აშშ | 320 | იგივე კატეგორიები |
2023 | ესპანეთი | 220 | იგივე კატეგორიები |
2024 | იტალია | 620 | იგივე კატეგორიები |
2024 | საბერძნეთი | 470 | იგივე კატეგორიები |
2024 | გერმანია | 360 | იგივე კატეგორიები |
2024 | აშშ | 340 | იგივე კატეგორიები |
2024 | ესპანეთი | 230 | იგივე კატეგორიები |
ქვეყანა | 2020 (ათასი) | 2024 (ათასი) | ზრდა (%) |
---|---|---|---|
იტალია | 520 | 620 | +19.2% |
საბერძნეთი | 410 | 470 | +14.6% |
გერმანია | 290 | 360 | +24.1% |
აშშ | 260 | 340 | +30.8% |
ესპანეთი | 180 | 230 | +27.8% |
აღსანიშნავია, რომ ემიგრანტები ამ კუთხიტაც ქმნიან მატერიალურ დოვლათს ქვეყნისთვის, ვინაიდან ამანათების მიწოდება წარმოადგენს მნიშვნელოვან სეგმენტს საერთაშორისო ლოგისტიკისა და საკურიერო მომსახურების ბაზარზეც. ტრანსსასაზღვრო ამანათების ზრდა ზრდის ფოსტისა და კერძო საკურიერო კომპანიების შემოსავალს, ასევე ქმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს როგორც გამომგზავნი, ისე მიმღები ქვეყნის მხარეს.
წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი);
საქართველოს ფოსტა; DHL, FedEx, Aramex, Boxette